PENGUMUMAN No. : 1649/PL20/R/TU/2014 |
|||||||||||
HASIL SELEKSI UNDANGAN SELEKSI MASUK POLITEKNIK (USMP) POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2014 |
|||||||||||
1. |
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe menetapkan Nama-nama Peserta Yang Lulus Seleksi Undangan Seleksi Masuk Politeknik (USMP) Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 |
||||||||||
2. |
CALON yang NOMOR dan NAMA-nya tercantum pada lampiran pengumuman ini diminta untuk mendaftarkan diri di : Bagian AKADEMIK Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tanggal 02 Juni 2014 s.d. 07 Juni 2014 dengan Membawa :
|
||||||||||
3. |
TEST KESEHATAN |
: |
Tgl 02 Juni 2014 s.d. 07 Juni 2014 Di Klinik Politeknik Negeri Lhokseumawe |
||||||||
4. |
Calon mahasiswa akan dibatalkan haknya (Kelulusan) apabila :
|
||||||||||
5. |
Untuk kejelasan tatalaksana pendaftaran, test kesehatan dan lain-lain hal dapat menghubungi Bagian Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe. |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Buketrata, 26 Mei 2014 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Direktur, |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Dto |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Ir. H. Ridwan, MT |
||||
|
|
|
|
|
|
|
NIP. 196612311993031016 |
I. REKAYASA | ||
1. TEKNIK ELEKTRO | ||
Prodi :Instrumentasi Dan Otomasi Industri (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2807 | M.RIZKY THAIB |
2 | 2847 | KATIMIN |
3 | 3057 | FAISAL PUTRA |
4 | 3067 | MUHAMMAD BALYA |
5 | 3432 | AQSHA ADELLA |
6 | 3444 | AWWALUL AR RIZKY |
7 | 3588 | NILWAN ROZANNA |
8 | 3639 | EVA SALFIA |
9 | 3646 | AYU MARWANDA |
10 | 3656 | IRNA PUSPITA SARI |
11 | 3830 | ARIYONO |
12 | 3950 | SAMSUAR MS |
13 | 4046 | M.RAHIMI SAPUTRA |
14 | 4088 | MUNANDA |
15 | 4144 | JAMALUR RIDHA |
16 | 4220 | MUSLIADI |
17 | 4233 | ARIAN DWI PUTRA |
18 | 4241 | FARID HARITH MUHAMMAD |
19 | 4276 | SRI HANUM |
20 | 4283 | NOVITA WULANDARI |
21 | 4323 | RAUDHATUL AINI |
22 | 4350 | SHAFWAN FUADI |
Prodi : Teknik Multimedia Dan Jaringan Komputer (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2993 | AGUSTIANA DEWI |
2 | 3173 | SITI AZZAHRA |
3 | 3235 | CUT INTAN PRATIWI |
4 | 3755 | NURLIANA |
5 | 3873 | MUHAMMAD DATUL ABRAR |
6 | 3935 | CUT MUTIA SAFRIDA ULFA |
7 | 4008 | HAIKAL AKINDI |
Prodi : Teknik Informatika (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2779 | RAHMI FERALIZA |
2 | 2826 | CUT FITRI DASTI |
3 | 2893 | LIA NOVARINA |
4 | 2922 | FAJAR RAHMATULLAH |
5 | 2950 | KHAIRUNNISAK |
6 | 3044 | RIKA MULIA |
7 | 3120 | MUHAMMAD ARIEFZKY |
8 | 3580 | DERRY FAJIRWAN |
9 | 3610 | WAHYU RAMADHAN |
Prodi : Teknik Elektronika (D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2684 | NAZRUL FAHMI |
2 | 2889 | SANIA ZHAHIRA |
3 | 2890 | ANNISA UL HUSNA |
4 | 3072 | RUDI YUSRIZAL |
5 | 3163 | IRFANDI RIAULANDA |
6 | 3402 | ABDUL MUIZ |
7 | 3409 | MAWARDI |
8 | 3435 | M.ARIS MUNANDAR |
9 | 3465 | REZA AL MUFLIH |
10 | 3498 | TEUKU MUHAMMAD ULAMA |
11 | 3600 | MUAMMAR AULIA SAFITRA |
12 | 3633 | RAHMAD JINOE |
13 | 3718 | FEBRI SHONY SETIA |
14 | 3809 | T.KURNIAWANSYAH PUTRA |
15 | 4195 | RISKI RAMAZAN |
16 | 4252 | LAMUNA |
17 | 4293 | MAULIDIN |
18 | 4352 | FAIZIL FAJRI |
Prodi : Teknik Telekomunikasi(D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2725 | RIDHO MUSTAQIM |
2 | 2734 | MARDHATILLAH |
3 | 2752 | YULIANA LESTARI |
4 | 2792 | MELDI CANDRA |
5 | 2906 | YULIA NINGSIH |
6 | 3110 | LUSIANA |
7 | 3117 | ACHMAD GUNTARA |
8 | 3266 | DIAS UTARI |
9 | 3388 | MUHAMMAD RIZKI MD |
10 | 3446 | SITTI ASYURA PUTRI |
11 | 3447 | ASTRY ANDINI |
12 | 3471 | ADLUL UMARA |
13 | 3515 | SILVIA WULANDARI |
14 | 3526 | RIFA ISTINA |
15 | 3603 | DENI AFRIADI |
16 | 3724 | AWIS KURNI |
17 | 3911 | ADE RYAN MUARIF |
18 | 3979 | RISKA AFRIANDA |
19 | 3993 | M.ZAWIL KURNI |
20 | 4013 | SILFIANA |
21 | 4287 | SITI HAJAR |
22 | 4327 | INDRI THAHARAH |
Prodi : Teknik Listrik(D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 3570 | SALMAN SAFRIYANDI |
2 | 3662 | WALUL AFWADI |
3 | 3669 | SAYED IQBAL |
4 | 3785 | ROBYMA IQBAL |
5 | 3797 | SYAHWAL PUTRA SARI |
6 | 3801 | EDI SAPUTRA |
7 | 3802 | YONI PUTRA EFENDI |
8 | 3856 | KAMARUZZAMAN |
9 | 3858 | FARADHILA MEUTIA RAHMANI |
10 | 3953 | ARIS MUNANDAR |
11 | 4237 | NUZUL ALFADHIL |
12 | 4239 | MUHAMMAD IHKSAN |
2. TEKNIK MESIN | ||
Prodi : Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 3010 | FRANKY |
2 | 3320 | MIRZATILLAH |
3 | 3405 | ANDIKA SAPUTRA |
4 | 3413 | RAHMAD RIZKI |
5 | 3416 | MURTALA |
6 | 3467 | RIFKY FAZLIAN PUTRA |
7 | 3468 | TAUFIK MUNANDAR |
8 | 3487 | HAJJATUN NAZIA |
9 | 3488 | RIDHAYANI |
10 | 3587 | AGUNG |
11 | 3659 | HUSNAN |
12 | 3774 | MUHAMMAD ALFARISI |
13 | 3937 | MURSAL |
14 | 3938 | MUHAMMAD FAISAL |
15 | 3977 | LAODE M. RIZAL |
16 | 4020 | HIZIP YAILANI |
17 | 4037 | MUHAMMAD IKBAL |
18 | 4044 | LAZUARDI |
Prodi : Teknik Mesin(D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 3006 | RISKI GUNAWAN |
2 | 3122 | NASRI JUNEILY AL-FATHA |
3 | 3333 | T.M.RIDHA FAHLEVI |
4 | 3350 | MUSTAFA |
5 | 3352 | SADRI |
6 | 3397 | M.RISAL |
7 | 3434 | MUHAMMAD IKRAM |
8 | 3881 | FADHLI ARDIANSYAH |
9 | 4150 | UMAR |
10 | 4180 | TEUKU FADLIANSYAH |
11 | 4242 | IKHWAN DZAKI |
12 | 4262 | ZULKARNAINI |
13 | 4263 | ISWADI NUR |
14 | 4306 | MUHAMMAD RIZAL |
15 | 4357 | TRI RIZKI YANTO TURNIP |
3. TEKNIK SIPIL | ||
Prodi : Perancangan Jalan dan Jembatan (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2708 | MEUTUWAH RIDHANA |
2 | 2963 | MUHAMMAD SABIL AWANG FIKRI |
3 | 2996 | NANA MAULANA TENGKU |
4 | 3041 | NURMISWARI |
5 | 3043 | RISKI ANDI |
6 | 3045 | AHMAD BAIHAQI |
7 | 3271 | ANNE NOVIA DUANA SIREGAR |
8 | 3520 | NOVAL HASAN |
9 | 3579 | YUNIDAR |
10 | 3581 | REDHA AL KHAUSAR |
11 | 3653 | MURTHAZA |
12 | 3985 | CUT MUTIA DELIMA |
13 | 4200 | EVA MULIA SARA |
14 | 4303 | ZUCHRA YUSTINA |
15 | 4362 | NAURATUL IQRAMAH |
Prodi : Teknik Sipil(D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2894 | SABRINA LIDYA MUDZILL |
2 | 2896 | MARZIAH |
3 | 2904 | YUHANIZ |
4 | 2959 | INTAN SAFITRI |
4 | 3086 | RIZA RUWAIDA |
5 | 3450 | CUT NURLAILA ULFA |
6 | 3463 | IMAM HIDAYATULLAH |
7 | 3501 | LIA FAUZANA |
8 | 3651 | JUWILDA AULIA WATI |
9 | 3671 | LUTHFI |
10 | 3712 | RAHMADIA |
11 | 3777 | HUSNUL YAQIEN |
12 | 3895 | ADITYA TEGUH PURNAMA YR |
13 | 4118 | ABDUL AZIZ |
14 | 4222 | M.RIZKY AMANDA |
15 | 4270 | CUT ADINDA PUTRI |
16 | 4326 | MASRURI |
17 | 4332 | JULIAN PRANATA |
4. TEKNIK KIMIA | ||
Prodi : Teknologi Kimia Industri (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2751 | SELVINA AYUANSYARI LUBIS |
2 | 2765 | MAHYUN SYAFRIL HIDAYAT |
3 | 2897 | TRI ISWARA MIRANTI |
4 | 2907 | ROSITA DEWI |
5 | 2909 | MISRUL MALIDA |
6 | 2957 | MUAMMAR KHADAFI |
7 | 3004 | LIASULISTIA NINGSIH |
8 | 3124 | ALVI NORA |
9 | 3160 | MUTIA |
10 | 3240 | SITI NURJANNAH |
11 | 3456 | REZKI AYU NANDA |
12 | 3464 | MUHAMMAD HIJRIN |
13 | 3469 | MUHAMMAD RUDI KISARA |
14 | 3527 | RONI FERIYANDA |
15 | 3582 | ZULFA RAYHANI |
16 | 3640 | SYAMSIDAR |
17 | 3681 | NYAK AZZAHRA HANIFAH GHARU |
18 | 3726 | MAHFUDDHAH |
19 | 3795 | YUSNI EVA CUS ENDANG |
20 | 3823 | NISWATUL KHAIRA |
21 | 3906 | NOVA SAPUTRI YANTI |
22 | 3951 | DESI HARTINI |
23 | 4035 | VERA YULIA |
24 | 4083 | ZAHRATUL JANNAH |
25 | 4333 | AIYUNI MAISARAH |
Prodi : Teknik Kimia(D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2783 | HAYATUN NUFUS ISNA |
2 | 2887 | RAZI SANJANI |
3 | 2905 | HAFRI SURAIYA |
4 | 2964 | NOVIANTI DESNA |
5 | 3056 | MUHAMMAD RISKY SETIAWAN |
6 | 3073 | JULIAWATI |
7 | 3093 | VEGA RIZKI ORLANDA |
8 | 3127 | FAKRIANA |
9 | 3142 | LIDYANA REIHAN |
10 | 3216 | CUT JUMMAH LILA SUKMA |
11 | 3245 | AFIF NURRAHMAN RANGKUTI |
12 | 3268 | SAFI NORA ARISKA |
13 | 3396 | TEUKU RIFQI MAHIRI |
14 | 3401 | RYAN SIREGAR |
15 | 3437 | PUTRI RAHMALIA |
16 | 3440 | CUT ELLA AISA |
17 | 3441 | RAUDHA MAULINDA |
18 | 3522 | RAHMAD WIRADINATA |
19 | 3541 | THURSINA BALKIS |
20 | 3556 | RISKI MULYA |
21 | 3585 | DIVA PRATIWI |
22 | 3604 | MURDIANA |
23 | 3635 | ISNA ZAHARA |
24 | 3642 | ROZATUN NUR |
25 | 3643 | VIA PRIMA ROSSA |
26 | 3649 | DIAN NOER PRATAMA |
27 | 3666 | RARA MITAPHONNA |
28 | 3709 | MUHAMMAD BARZANI |
29 | 3826 | AULIA RIZKI |
30 | 3859 | SRI WAHYUNI |
31 | 3875 | AYU RIVANI |
32 | 3964 | MIRZA SAPUTRA |
33 | 4107 | MUHAMMAD RODHI |
34 | 4182 | MOLISTINA |
35 | 4296 | DARMIAH |
Prodi : Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi (D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2961 | ROZA RIZKINA |
2 | 3270 | FARADILA ULVA |
3 | 2892 | SITI YUNITA RIZKA |
4 | 3003 | NAZLAZAHRINA |
5 | 3448 | MUHAMMAD HAIQHAL AKBAR |
6 | 3047 | RENGGA RAHMAT KENADY |
7 | 3513 | GHARIN AUZAN |
8 | 3753 | Jerry Eka Mukti |
9 | 3059 | KARTINI |
II. TATANIAGA | ||
Prodi : Keuangan Dan Perbankan Syariah (D4) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2888 | IKA MEUTIA |
2 | 2921 | RONI RINALDI |
3 | 2923 | TRISI ALDILLA REVANIA |
4 | 3140 | FISDALENA ORA RISKI |
5 | 3283 | NURFAJRIANI |
6 | 3783 | NURSUCI ROZANNA BASYAMFAR |
7 | 4322 | NOVI SURINANDANITA |
Prodi : Keuangan Dan Perbankan (D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2877 | TRIA MONIKA SARI |
2 | 2915 | M. RICKVAN GHAFFARDY |
3 | 2928 | FAJAR WAHYUNI |
4 | 2990 | YANI RISTINA |
5 | 3614 | FITRIA RAHMADANI |
6 | 3836 | MOULIYANA |
7 | 3850 | KARINA MUTIARA |
8 | 3899 | NURUL IDZNI |
9 | 4340 | ULFADILLA KHANSA |
Prodi : Akuntansi(D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2768 | LAILA AMNA |
2 | 2787 | MASTOOR MUHAMMAD |
3 | 2913 | HUSNUL HIDAYAT |
4 | 2920 | MUHAMMAD RIZKI |
5 | 3327 | DEWI YOLANDA |
5 | 3658 | NAFTALI ANZOLA |
5 | 3719 | MISRA LAILA |
6 | 3720 | ITA MULIA |
7 | 3750 | HAJJUL FAZRINA |
8 | 3780 | FIDIANITARY FIRZA |
9 | 3865 | CUT MUTIA AYU NINGSIH |
10 | 3983 | NANDA AFRIANI |
11 | 4001 | AMELIA PUTRI RAMADHANI |
12 | 4011 | DESI RAHMAYANTI |
Prodi : Administrasi Bisnis (D3) | ||
No | NO PENDAFTARAN | Nama |
1 | 2919 | MUHAMMAD IQBAL |
2 | 2983 | MIKA INDAWATI |
3 | 3001 | SHAVIRA |
4 | 3516 | NURHAYATUN |
5 | 3575 | NELLI RAHMAYANI |
6 | 3670 | GALUH MERDIKO PUTRO |
7 | 3847 | KARUNIA ARIZQA |
8 | 4009 | AGUSNIAR |
9 | 4131 | NURUL HUSNA |
10 | 4133 | SAPNA AMELIA |
Ini bagus
kenapa nama saya tdk ada diatas
kalau ngak ada nama, berarti ngak lulus...
Kapan pengumuman usmp 2018
Assalamualaikum......kapan pengumuman usmp 2018 di umumkan
lihat di web pnl.ac.id
lohat web pnl.ac.id
Berikan Komentar Anda